Senarai Negara Pemilikan Emas Di Dunia





Rizab emas ialah simpanan emas pegangan bank pusat atau negara yang bertujuan sebagai simpanan nilai dan jaminan untuk menebus janji untuk membayar penyimpan, pemegang wang kertas, atau rakan dagang, atau mencagarkan mata wang. Pada akhir tahun 2004, bank pusat dan dana pelaburan memegang 19% daripada semua emas dunia sebagai aset rizab bank. Dianggarkan bahawa semua emas yang digali pada akhir tahun 2009 berjumlah 165,000 tan. Pada harga USD 1000/auns yang dilebihi pada tahun 2008 dan 2009, satu tan emas pada tahun tersebut dianggarkan bernilai kira-kira USD 32.15 juta.Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) biasanya menyelenggara statistik aset negara seperti yang dilaporkan oleh pelbagai negara. Data-data ini digunakan oleh Majlis Emas Negara untuk menarafkan dan melaporkan pegangan emas negara-negara dan pertubuhan-pertubuhan rasmi dari masa ke semasa. Emas yang disenaraikan untuk setiap negara dalam jadual tidak semestinya disimpan secara zahir dalam negara tersebut, ini adalah kerana bank pusat pada umumnya tidak akan membenarkan audit bebas terhadap rizab-rizabnya.
 
Senarai Pegangan Rasmi Emas Negara - Negara Sedunia ( World Gold Council - Disember 2010 )
 
Kedudukan Negara/Pertubuhan Emas (Tan) Rizab Negara(%)
- Kesatuan Eropah Zon Euro 10,792.6 60.7%
1 Amerika Syarikat Amerika Syarikat 8,133.5 73.9%
2 Jerman Jerman 3,401.8 70.3%
3 IMF (Bank Dunia) 2,846.7 -
4 Itali Itali 2,451.8 68.6%
5 Perancis Perancis 2,435.4 67.2%
6 Republik Rakyat China China 1,054.1 1.7%
7 Switzerland Switzerland 1,040.1 16.4%
8 Rusia Rusia 775.2 6.7%
9 Jepun Japan 765.2 3.0%
10 Belanda Belanda 612.5 57.5%
11 India India 557.7 8.1%
12 Kesatuan Eropah ECB 501.4 27.9%
13 Republik China Taiwan 423.6 4.6%
14 Portugal Portugal 382.5 81.1%
15 Venezuela Venezuela 363.9 52.4%
16 Arab Saudi Arab Saudi 322.9 3.0%
17 United Kingdom United Kingdom 310.3 16.8%
18 Iran Republik Islam Iran 300.0 -
19 Lubnan Lubnan 286.8 27.6%
20 Sepanyol Sepanyol 281.6 38.6%
21 Austria Austria 280.0 56.2%
22 Belgium Belgium 227.5 36.8%
23 Filipina Filipina 175.9 14.0%
24 Algeria Algeria 173.6 4.5%
25 Libya Libya 143.8 5.6%
26 Singapura Singapura 127.4 2.5%
27 Sweden Sweden 125.7 11.1%
28 Afrika Selatan Afrika Selatan 124.9 12.2%
29 Bank Pembayaran Antarabangsa 120.0 -
30 Turki Turki 116.1 6.0%
31 Greece Greece 111.7 78.7%
32 Romania Romania 103.7 9.1%
33 Poland Poland 102.9 4.5%
34 Thailand Thailand 99.5 2.5%
35 Australia Australia 79.9 8.1%
36 Kuwait Kuwait 79.0 13.5%
37 Mesir Mesir 75.6 8.7%
38 Indonesia Indonesia 73.1 3.6%
39 Kazakhstan Kazakhstan 67.3 10.0%
40 Denmark Denmark 66.5 3.3%
41 Pakistan Pakistan 184.4 19.2%
42 Argentina Argentina 54.7 4.5%
43 Finland Finland 49.1 20.6%
44 Bulgaria Bulgaria 39.9 9.9%
45 Kesatuan Ekonomi dan Kewangan Afrika Barat 36.5 12.2%
46 Malaysia Malaysia 36.4 1.5%
47 Belarus Belarus 30.18 24.5%
48 Peru Peru 34.7 3.6%
49 Brazil Brazil 33.6 0.5%
50 Slovakia Slovakia 31.8 65.4%
51 Bolivia Bolivia 28.3 13.4%
52 Ukraine Ukraine 27.2 3.5%
53 Ecuador Ecuador 26.3 31.0%
54 Syria Syria 25.8 -
55 Maghribi Maghribi 22.0 4.2%
56 Nigeria Nigeria 21.4 -
57 Sri Lanka Sri Lanka 17.5 11.9%
58 Korea Selatan Korea Selatan 14.4 0.2%
59 Cyprus Cyprus 13.9 50.8%
60 Bangladesh Bangladesh 13.5 5.2%
61 Serbia Serbia 13.1 4.2%
62 Antillen Belanda Antillen Belanda 13.1 36.3%
63 Jordan Jordan 12.8 4.3%
64 Republik Czech Republik Czech 12.7 1.2%
65 Kemboja Kemboja 12.4 14.4%
66 Qatar Qatar 12.4 2.1%
67 Laos Laos 8.8 36.5%
68 Latvia Latvia 7.7 4.0%
69 Mexico Mexico 100 0.3%
70 El Salvador El Salvador 7.3 10.6%
71 Komuniti Ekonomi dan Kewangan Afrika Tengah 7.1 2.3%
72 Guatemala Guatemala 6.9 5.3%
73 Colombia Colombia 6.9 1.1%
74 Republik Macedonia Macedonia 6.8 12.7%
75 Tunisia Tunisia 6.8 -
76 Republik Ireland Ireland 6.0 11.8%
77 Lithuania Lithuania 5.8 3.8%
78 Bahrain Bahrain 4.7 -
79 Mauritius Mauritius 3.9 6.8%
80 Kanada Kanada 3.4 0.2%
81 Tajikistan Tajikistan 3.3 -
82 Slovenia Slovenia 3.2 13.4%
83 Aruba Aruba 3.1 17.7%
84 Hungary Hungary 3.1 0.3%
85 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2.6 6.5%
86 Luxembourg Luxembourg 2.2 11.7%
87 Hong Kong Hong Kong 2.1 0.0%
88 Suriname Suriname 2.0 11.4%
89 Iceland Iceland 2.0 1.6%
90 Papua New Guinea Papua New Guinea 2.0 2.9%
91 Trinidad dan Tobago Trinidad dan Tobago 1.9 0.8%
92 Albania Albania 1.6 2.8%
93 Yaman Yaman 1.6 1.1%
94 Cameroon Cameroon 0.9 1.2%
95 Mongolia Mongolia 0.9 2.4%
96 Honduras Honduras 0.7 -
97 Paraguay Paraguay 0.7 0.7%
98 Republik Dominika Republik Dominica 0.6 1.0%
99 Gabon Gabon 0.4 0.8%
100 Malawi Malawi 0.4 6.2%
101 Republik Afrika Tengah Republik Afrika Tengah 0.3 8.4%
102 Chad Chad 0.3 2.4%
103 Republik Congo Republik Congo 0.3 0.4%
104 Uruguay Uruguay 0.3 0.1%
105 Fiji Fiji 0.2 -
106 Estonia Estonia 0.2 0.3%
107 Chile Chile 0.2 0.0%
108 Malta Malta 0.2 1.6%
109 Costa Rica Costa Rica 0.1 0.1%
110 Haiti Haiti 0.0 0.1%
111 Burundi Burundi 0.0 0.5%
112 Oman Oman 0.0 0.0%
113 Comoros Comoros 0.0 -
114 Kenya Kenya 0.0 0.0%